Berikut daftar perolehan medali PON Riau hingga 11 September 2012, sebagaimana data dari media center pusat PON:
1. Jawa Barat: 14 medali emas, 10 medali perak, 9 medali perunggu. Total 33 medali.
2. Jawa Timur: 10, 9, 10. Total 29.
3. Jawa Tengah: 8, 2, 6. Total 16.
4. DKI Jakarta: 6, 12, 18. Total 26.
5. Riau: 5, 5, 6. Total 16.
6. Sulawesi Selatan: 5, 2, 1. Total 8.
7. Papua: 3, 2, 3. Total 8.
8. Kalimantan Tengah: 2, 3, 1. Total 6.
9. Banten: 2, 2, 2. Total 6.
10. Sumatera Selatan: 1, 3, 6. Total 10.
11. Sumatera Barat: 1, 1, 1. Total 3.
12. Nusa Tenggara Barat: 1, 1, 0. Total 2.
13. Sumatera Utara: 1, 0, 1. Total 2.
14. Sulawesi Tengah: 1, 0, 0. Total 1.
15. Sulawesi Utara: 1, 0, 0. Total 1.
16. Kalimantan Timur: 0, 5, 0. Total 5.
17. Jambi: 0, 1, 4. Total 5.
18. DI Yogyakarta: 0, 1, 0. Total 1.
19. Kalimantan Selatan: 0, 1, 0. Total 1.
20. Maluku: 0, 1, 0. Total 1.
21. Bali: 0, 0, 5. Total 5.
22. Kalimantan Barat: 0, 0, 2. Total 2.
23. Kep. Bangka Belitung: 0, 0, 1. Total 1.
24. Papua Barat: 0, 0, 1. Total 1.
Sedanhja Aceh, Bengkulu, Gorontalo, Kep. Riau, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, belum mendapat medali.
- *** ================================================ * Bila ada saran, masukan, kritik atau informasi dan kasus yang ingin diangkat dan ditulis jangan segan-segan layangan pemikiran dan informasi Anda ke email: akumemangcoi@yahoo.com. Jangan lupa sertakan no hp. Trims. ================================================



Tidak ada komentar:
Poskan Komentar